عدد كربيد البورون حسب تصنيف EINECS
رقم EINECS لكربيد البورون 235-111-5
التركيب الكيميائي لكربيد البورون
الوزن الجزيئي (جم/مول) | 55.25515 |
الكثافة النظرية (جم/سم3) | 2.52 |
نقطة الانصهار (درجة مئوية) | 2450-2723 |
نقطة الغليان (درجة مئوية) | 3500 |
الحرارة النوعية (كالسيوم-مول-ج) | 12.5 |
الثقل النوعي | 2.51 |
صلابة نوب | 2750 |
علم البلورات | أحادي البلورة |
تنتج شركتنا كربيد البورون منذ 30 عامًا ولديها معدات كاملة وخبرة في الإنتاج. تمتلك شركتنا رمل كربيد البورون من الفئة E، ورمل حجم جزيئات كربيد البورون، ومسحوق كربيد البورون الصغير.