تحليل حجم جزيئات كربيد البورون للدروع
منتج | مسحوق كربيد البورون |
رقم المخزون | NS6130-05-584 |
قضية | 12069-32-8 |
APS | <50 ميكرومتر |
نقاء | > 99.9٪ |
الصيغة الجزيئية | B4C |
الوزن الجزيئي الغرامي | 55.25 جم / مول |
استمارة | مسحوق |
اللون | أسود رمادي |
نقطة الانصهار | 2450 درجة مئوية |
نقطة الغليان | 3500 درجة مئوية |
مراقبة الجودة | تم اختبار كل دفعة من مسحوق كربيد البورون بنجاح. |
المفتش الرئيسي المدقق | مدير مراقبة الجودة |
الخصائص النموذجية لكربيد البورون للدروع
- صلابة عالية
- مقاومة التآكل / التآكل
- كاشط
- كسر صلابة
- الخمول الكيميائي
- المقطع العرضي لامتصاص النيوترونات العالية
John (مالك موثوق) –
Good service.